Séminaires
Le laboratoire CIAMS organise régulièrement des séminaires multidisciplinaires dédiés aux sciences du sport et du mouvement humain, conçus pour stimuler la réflexion et favoriser les échanges entre chercheurs et doctorants. Les thématiques sont variées et reflètent la diversité des axes de recherche abordés par les équipes MHAPS et SCOS. Ces séminaires permettent le partage de connaissances et l'ouverture vers de nouvelles perspectives de collaboration et de recherche avec des experts de différents domaines.
Les séminaires CIAMS sont ouverts à toutes et tous.
Date | Lieu | Intervenant.es |
Thématique |
---|---|---|---|
Jeudi 28 mai 2024 | Bât. 335 | Ioannis Delis |
Dissecting muscle synergies to characterise functional muscle interactions and quantify their contribution to motor function |
Jeudi 25 avril 2024 | Bât. 335 | Julien ROSSATO | |
Jeudi 7 mars 2024 | Bât. 335 | Chloé French | The Effects of Ischaemic Preconditioning at the Ankle on the Oxygenation and Reperfusion of the Foot |
Jeudi 8 Février 2024 | Bât. 335 | Présentation de l'HALATHON du CIAMS | |
Jeudi 11 janvier 2024 | Bât. 335 | Ioannis Bargiotas (Centre Borelli) | "Risk of future fall in elderly: A data-driven approach" |
Date | Lieu | Intervenant.es | Thématique |
Jeudi 7 décembre 2023 | Bât. 335 | Philippe Omnes et David Simbana, CREPS IDF | |
Jeudi 30 Novembre 2023 | Bât. 335 | Francis Tuerlynckx, KU Leuven | Computational modeling of human affect dynamics |
Jeudi 28 Septembre 2023 | Bât. 335 | Jules Bernard-Espina | Recherche translationnelle : du fondamental vers la clinique et vice versa. Evaluation posturale et sensorielle dans le contexte clinique |
Jeudi 22 juin 2023 | Bât. 335 | Madison M. Weinrich, Motor Neuroscience Lab, Texas A&M University | Bimanual Coordination in Altered Gravitational Environments |
Jeudi 25 mai 2023 | Bât. 335 | Vincent Grasteau | Présentation de la Fondation JDB Prévention Cancer |
Vendredi 19 mai 2023 | Bât. 335 | Rui Corredeira, Universidade do Porto | Physical Activity and Mental Health - An example of Good Practices at the Faculty of Sport (University of Porto) |
Jeudi 11 mai 2023 | Bât. 335 | Ruby Faure et Lucie Pallesi | Transidentité et bouleversement des catégories sexuées |
Jeudi 11 mai 2023 | Bât. 335 | Christophe Gernigon, Université de Montpellier | How the Complexity of Causal Processes Reframes the Issue of Scientific Reproducibility |
Jeudi 6 avril 2023 | Bât. 335 | Vitor Oliveira Carvalho, Universidade Federal de Sergipe - UFS, Bresil) | High-intensity interval training for patients living with heart conditions (Coronary heart disease, Heart failure and Heart transplant) |
Jeudi 30 mars 2023 | Bât. 335 | Denis David, Laboratoire CEPS-Inserm, équipe MOODS | Implication de la neurogenèse hippocampique adulte dans la prise en charge de l’épisode dépressif caractérisé: de la réponse aux antidépresseurs à la prévention des rechutes et récidives |
Mardi 28 mars 2023 | Bât. 335 | Pierre Gadea, cofondateur de C2Care | Les casques de réalité virtuelle en thérapie d'exposition |
Lundi 13 mars 2023 | Bât. 335 | Fabrice Mégrot | Evaluation instrumentale et interprétation des troubles de la marche à partir des Paramètres Spatiotemporels (PST) |
Jeudi 16 Février 2023 | Bât. 335 | Michel-Ange Amorim, Université Paris-Saclay | Les temps de réaction vous cachent des secrets |
Jeudi 9 Février 2023 | Bât. 335 | Dr. Kim Sungshin, Hanyang University, Seoul | Neural substrates of de novo motor skill learning |
Jeudi 26 Janvier 2023 | Bât. 335 | Charlotte LE MOUEL, centre Borelli, ENS Paris Saclay | The neuro-biomechanical control of balance |
Jeudi 19 Janvier 2023 | Bât. 335 | Dan Gordon, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK | The Effects of Prescribed Exercise on the Physical and Cognitive Health of Adults with Down Syndrome |
Date | Lieu | Intervenant.es | Thématique |
Jeudi 8 Décembre 2022 | Bât. 335 | Pierre Abraham, CHU et université d'Angers | La pathologie vasculaire du sportif |
Jeudi 10 Novembre 2022 | Bât. 335 | Éva Máthéné Köteles, PT, MSc et Andrea Korom, PT, MSc | The effects of our 12 week home-based and telemonitored exercise training programme in Metabolic syndrome (MetS) patients - The use of different (smart) devices in the assessment and treatment of MetS |
Lundi 10 Octobre 2022 | Bât. 335 | Professor Matthew Atencio, Kinesiology Department de la California State University of East Bay | Center for Sport and Social Justice: Using Sport to Make Positive Social Change in the U.S. |
Date | Lieu | Intervenant.es | Thématique |
Jeudi 31 Octobre 2021 | Bât. 335 | Thomas Tréal, doctorant Université Paris Saclay | Natural human postural oscillations enhance early and late ERPs associated with empathy for pain |
Vendredi 9 Juillet 2021 | Bât. 335 | Andréa d'Avella, professor, University of Messina and IRCCS Fondazione Santa Lucia | Challenges and new approaches to study the control and learning of real-life motor skills |
Jeudi 1er Avril 2021 | Bât. 335 | Mildred Loiseau Taupin, doctorante INSEP | Les effets de la fatigue sur la prise d’information visuelle en situation écologique de badminton |
Date | Lieu | Intervenant.es | Thématique |
Mardi 4 Février 2020 | Bât. 335 | Michel Laurent, Professeur d'Université | De l'analyse du couplage cavalier-cheval en course d'endurance à une solution innovante d'entrainement |
Jeudi 16 Janvier 2020 | Bât. 335 | Ana Paulo, Université d'Orléans | La prise de décision experte au volley-ball : le chemin parcouru et ce qui va suivre |
Jeudi 9 Janvier 2020 | Bât. 335 | Dan Gordon, Anglia Ruskin University | High-intensity interval training: is the hype to good to be true ? |
Mercredi 8 Janvier 2020 | Bât. 335 | Meriem Laleg, KAUST University | Assessment of Fractional-Order Arterial Windkessel as a Model of Aortic Input Impedance |
Date | Lieu | Intervenant.es | Thématique |
Mercredi 18 Décembre 2019 | Bât. 335 | Stephane Perrey, Université de Montpellier, laboratoire EuroMov | Cortical reorganization and movement |
Jeudi 5 Décembre 2019 | Bât. 335 | Guillaume Levernier, Université Paris Saclay | Déterminants biomécaniques de la performance en escalade : étude de la force des membres supérieurs et de la relation force vitesse chez les sportifs de haut niveau |
Jeudi 19 Septembre 2019 | Bât. 335 | Charles-Etienne Benoit, University of Economics and Human Sciences in Warsaw | The involvement of breathing on cognition |
Jeudi 27 Juin 2019 | Bât. 335 | Fabrice Sarlegna, chercheur au CNRS, institut des sciences du mouvement, Marseille | La proprioception et la vision sont déterminantes pour le contrôle et l’apprentissage moteur. Une inférence basée sur des études de patients désafférentés |
Jeudi 16 mai 2019 | Bât. 335 | Noel Barbichon, ingénieur de recherche honoraire, CNRS | Présentation d'une démarche thérapeutique autonome de rééducation psycho-motrice, s’inspirant des recherches actuelles en neuro-biologie du cerveau et sur le système immunitaire |
Jeudi 9 mai 2019 | Bât. 335 | Yannick Stephan, Euromov, Université de Montpellier | Personality and Health with Aging |
Jeudi 14 mars 2019 | Bât. 335 | William Bertucci UFR STAPS Reims |
Analyse des contraintes vibratoires dans le domaine sportif; exemple en cyclisme |
Date | Lieu | Intervenant.es | Thématique |
Lundi 3 décembre 2018 | Bât. 335 | Frédéric Bouquet, Université Paris Sud, laboratoire LPS | La physique autrement |